Opt3マニアック
建具立面(opt3*)のマニアックな使い方です。
giriさんが作成されたopt3で階段を書くデータを公開されていて
それを同じくgiriさんの掲示板で96さんが改良して下さいました。
それをさらに改良させていただいたのが以下のデータです。
#-------------- 段番号付_7段 ---------------------
2 7段+補助桁+段番号
s 35
1 7 0.0 5000.0 0.0 35000.0 9 9 f
1 1 0.0 5000.0 0.0 5000.0 10000 102 -1 "1
1 1 30.0 0.0 0.0 5000.0 0 0 -1
1 2 0.0 5000.0 30.0 5000.0 0 0 -1
2 2 0.0 10000.0 0.0 10000.0 10000 102 -1 "2
2 2 30.0 5000.0 0.0 10000.0 0 0 -1
2 3 0.0 10000.0 30.0 10000.0 0 0 -1
3 3 0.0 15000.0 0.0 15000.0 10000 102 -1 "3
3 3 30.0 10000.0 0.0 15000.0 0 0 -1
3 4 0.0 15000.0 30.0 15000.0 0 0 -1
4 4 0.0 20000.0 0.0 20000.0 10000 102 -1 "4
4 4 30.0 15000.0 0.0 20000.0 0 0 -1
4 5 0.0 20000.0 30.0 20000.0 0 0 -1
5 5 0.0 25000.0 0.0 25000.0 10000 102 -1 "5
5 5 30.0 20000.0 0.0 25000.0 0 0 -1
5 6 0.0 25000.0 30.0 25000.0 0 0 -1
6 6 0.0 30000.0 0.0 30000.0 10000 102 -1 "6
6 6 30.0 25000.0 0.0 30000.0 0 0 -1
6 7 0.0 30000.0 30.0 30000.0 0 0 -1
7 7 0.0 35000.0 0.0 35000.0 10000 102 -1 "7
7 7 30.0 30000.0 0.0 35000.0 0 0 -1
993
このデータの横セクション数は「2」で定義してありますが、データのセクションは7つ使用しています。
このため「内法寸法」ボックスに「一段の踏み面,全体の高さ」を入力すると階段が描画されます。
踏み面を250とし、蹴上げを200とした場合の内法寸法には「250,1400」と入力します。
ちなみに3行目の「s 35」を「s 5」に書き換えた場合は一段のサイズを内法寸法で指定することで全体が描画されます。
前述の例で言えば「250,200」でOKです。
それを同じくgiriさんの掲示板で96さんが改良して下さいました。
それをさらに改良させていただいたのが以下のデータです。
#-------------- 段番号付_7段 ---------------------
2 7段+補助桁+段番号
s 35
1 7 0.0 5000.0 0.0 35000.0 9 9 f
1 1 0.0 5000.0 0.0 5000.0 10000 102 -1 "1
1 1 30.0 0.0 0.0 5000.0 0 0 -1
1 2 0.0 5000.0 30.0 5000.0 0 0 -1
2 2 0.0 10000.0 0.0 10000.0 10000 102 -1 "2
2 2 30.0 5000.0 0.0 10000.0 0 0 -1
2 3 0.0 10000.0 30.0 10000.0 0 0 -1
3 3 0.0 15000.0 0.0 15000.0 10000 102 -1 "3
3 3 30.0 10000.0 0.0 15000.0 0 0 -1
3 4 0.0 15000.0 30.0 15000.0 0 0 -1
4 4 0.0 20000.0 0.0 20000.0 10000 102 -1 "4
4 4 30.0 15000.0 0.0 20000.0 0 0 -1
4 5 0.0 20000.0 30.0 20000.0 0 0 -1
5 5 0.0 25000.0 0.0 25000.0 10000 102 -1 "5
5 5 30.0 20000.0 0.0 25000.0 0 0 -1
5 6 0.0 25000.0 30.0 25000.0 0 0 -1
6 6 0.0 30000.0 0.0 30000.0 10000 102 -1 "6
6 6 30.0 25000.0 0.0 30000.0 0 0 -1
6 7 0.0 30000.0 30.0 30000.0 0 0 -1
7 7 0.0 35000.0 0.0 35000.0 10000 102 -1 "7
7 7 30.0 30000.0 0.0 35000.0 0 0 -1
993
このデータの横セクション数は「2」で定義してありますが、データのセクションは7つ使用しています。
このため「内法寸法」ボックスに「一段の踏み面,全体の高さ」を入力すると階段が描画されます。
踏み面を250とし、蹴上げを200とした場合の内法寸法には「250,1400」と入力します。
ちなみに3行目の「s 35」を「s 5」に書き換えた場合は一段のサイズを内法寸法で指定することで全体が描画されます。
前述の例で言えば「250,200」でOKです。
Hino 23:04 2007.02.01 Thursday
新しい記事